Lista de Municípios que aderiram à plataforma NFS-e
Neste momento a lista conta com 86 entes, sendo composta por 15 capitais e 71 municípios.
Veja abaixo se o seu município é conveniado e participa da NFS-e (ordem alfabética por UF e por Município):
UF | Entes Federados Aderentes |
Pendências na documentação |
AC | Rio Branco | |
AM | Borba | |
AM | Manaus | |
BA | Araci | |
BA | Bom Jesus da Lapa | X |
BA | Camaçari | |
BA | Luís Eduardo Magalhães | |
BA | Salvador | |
CE | Fortaleza | |
CE | Horizonte | |
CE | Sobral | |
ES | Ponto Belo | |
ES | Viana | |
ES | Vitória | X |
GO | Goiânia | X |
GO | Inhumas | |
GO | Mineiros | |
GO | Paraúna | |
GO | Planaltina | |
MA | Imperatriz | |
MA | São João dos Patos | |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | |
MA | Tasso Fragoso | X |
MG | Alfenas | |
MG | Belo Horizonte | X |
MG | Bias Fortes | X |
MG | Contagem | |
MG | Estiva | |
MG | Pompéu | |
MG | Ribeirão Vermelho | |
MG | Santa Rosa da Serra | |
MG | Senador Amaral | |
MS | Chapadão do Sul | |
MS | Costa Rica | |
MS | Paranaíba | |
MT | Campos de Júlio | |
MT | Santo Afonso | |
PA | Marabá | |
PB | Bayeux | |
PB | Campina Grande | |
PB | João Pessoa | |
PB | Lagoa de Dentro | |
PB | Patos | |
PB | São Mamede | |
PR | Castro | |
PR | Curitiba | |
PR | Doutor Camargo | X |
PR | Janiópolis | X |
PR | Londrina | |
PR | Maringá | |
PR | Rebouças | |
PR | Toledo | |
PR | Vitorino | |
RJ | Mendes | |
RJ | Rio de Janeiro | |
RN | Paraná | |
RN | Rodolfo Fernandes | |
RO | Porto Velho | |
RO | Santa Luzia d’Oeste | |
RS | Bento Gonçalves | |
RS | Cristal | |
RS | Porto Alegre | |
SC | Botuverá | |
SC | Florianópolis | |
SC | Imaruí | X |
SC | São Cristovão do Sul | X |
SC | Videira | |
SE | Aracaju | |
SE | Nossa senhora do Socorro | X |
SE | São Cristóvão | |
SE | Umbaúba | X |
SP | Atibaia | X |
SP | Campinas | X |
SP | Garça | X |
SP | Gavião Peixoto | |
SP | Itu | X |
SP | Itupeva | |
SP | Matão | |
SP | Monte Azul Paulista | |
SP | Piraju | |
SP | Salto | |
SP | Santa Cruz do Rio Pardo | |
SP | Santos | X |
SP | São Luiz do Paraitinga | |
SP | São Paulo | X |
SP | Sorocaba |
Fonte: https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios-aderentes/municipios-aderentes